Classificació

Trobada Alcarràs 2019
Parelles    PG Dif Punts
1 Carme Prats - Tere Piqué 5 320 512
2 Antonio Mejias - Roman 5 283 496
3 Celesti Regué - Jose Herrera 5 228 487
4 Juan Carles - Harry 4 224 496
5 Pepito - Alex 4 218 490
6 Josep Ramis - Fco. Xavier Perera 4 173 439
7 Pepito Estela - Pere Serra 4 172 471
8 Jordi Leon - Toni Iglesias 4 127 460
9 Pedro - Cruif 4 125 482
10 Joaquin Jimenez - Antonio Bonilla 4 121 417
11 Toni - Calderó 4 119 459
12 Antonio Ledesma - Antonio Gonzalez 4 117 433
13 Antoni Valls - Ramon Tomas  4 102 414
14 Antoni Sanfeliu - Edmond Berengue 4 77 429
15 Jordi - Alex 4 67 356
16 Diegoo Cano - Jose Martinez 4 63 396
17 Miguel Companys - Federico Ribes 4 28 427
18 Josep Cintas - Ramon cintas 3 189 384
19 Juan Ribalta - Andres Campo 3 158 483
20 Corpetit - KimKTM 3 148 449
21 Josep M. Charles - Josep Ribes 3 122 428
22 Ramon - Carlos 3 107 353
23 Favio Sanchez - Josep M Solé 3 104 438
24 Miquel Basallo - Alejandro Basallo 3 92 403
25 Marcial Gomez- Ernesto Borbon 3 77 362
26 Jose Conesa - Felix Torreblanca 3 76 418
27 Armando - Enric 3 65 353
28 Juan Fité - Josep Casals 3 58 408
29 Alejandro Sorribes - David Guiu 3 57 421
30 Ramon Giné - Carles Giné 3 51 263
31 Llorenç Morreres - Robert Casals 3 50 396
32 Enric Ibars - Ramon Anglada 3 38 375
33 David Gardeñes - Manolo 3 37 357
34 Blai - Joan 3 34 383
35 Juan A. Simon - Jose M. Domingo 3 34 353
36 Isidoro Laso - Josep M. Martí 3 28 422
37 Sisco  - Santi 3 20 452
38 Remei - Dolors 3 18 412
39 Albert Paris - Joan Dolcet 3 5 325
40 Antoni Olivé - Joep Anton Olivé 3 0 349
41 Josep M. Duaigües - Josep M. Ibern 3 -7 384
42 Guineu - Godia 3 -31 368
43 Santi Alberich - Piere Encontra 3 -37 379
44 Manel Soto - Francisco Pavon 3 -60 370
45 Noni - Ramon 3 -92 314
46 Acuari - Magui 3 -92 255
47 Panxo - Anillo 2 58 359
48 Carles Estada - Fermí Aige 2 43 413
49 Wakey - Jobri 2 41 440
50 Costafreda - Viteli 2 40 382
51 Vicent Vila - Josep Buira 2 20 367
52 Xavier Fonell - Alex Armengol 2 19 356
53 RamonBis - Ramon Ger 2 18 404
54 Xavier Valles - Fernando Morancho 2 0 373
55 Miguel Ruiz - Juan Lanzas 2 -2 399
56 Marcel Vilasetru - Josep R. Roige 2 -21 393
57 Lluis - Pepe 2 -26 362
58 Rondan - Masip 2 -30 308
59 Montse Mir - Joaquin Mur 2 -31 355
60 Salva - Badoo 2 -49 300
61 Juan Torres - Juan Campos 2 -57 353
62 Ramon - Domenech 2 -59 402
63 Antonio Ortega - Mariano Ibars 2 -64 381
64 Vicent Palència - Fernando Estruch 2 -82 349
65 Jaume - Josep 2 -96 314
66 Sefa -DeepButi 2 -102 300
67 Ramon Sentits- Pere Comaposada 2 -121 340
68 Jaume Fernandez - Pere Qui 2 -122 208
69 Antonia Real -  Xavier Perera 2 -123 307
70 Patrik Piñol - Ruben Guiu 2 -130 347
71 Angels Poc - Adnan 2 -176 271
72 Montse Rodriguez -Antonieta Orria 2 -196 256
73 Daniel Bosch - Joan Milano 1 -3 416
74 Josep Anton - Carles Gardeñes 1 -38 375
75 Carlos Lorenzo - Ambrosio Navarro 1 -61 312
76 Jordi Subira -Antonio Esquinas 1 -73 382
77 Lys - Sisco 1 -97 313
78 Carles Alonso - Carme Zamora 1 -107 316
79 Teo - Toni 1 -117 342
80 Juan Ramon Prats - Josep M Vila 1 -125 390
81 Abelló -  1 -137 268
82 Jordi Rodes - Daniel Sisó 1 -149 310
83 Antonio Meseguer - Josep M. Novell 1 -171 338
84 Pepa - Antonieta 1 -183 241
85 Fina - Isidre Guiu 1 -206 264
86 Enric - Pilar Badia 1 -242 223
87 Gregori Del Palacio - Jose Del Palacio 0 -175 302
88 Jordi Sanchis - Francisco 0 -212 254
89 Ramon Godia - Cinto Morell 0 -268 247

Trobada Alcarràs 2018

Parelles    PG Dif Punts
1 Gummo - Ivars 5 342 532
2 Jordi - Simo 5 305 525
3 Martinez - Cano 5 177 527
4 Albert - Blue 4 362 504
5 Juan Ribalta - Jordi Sangues 4 241 456
6 Angels Poch - Adnan 4 228 474
7 Montse Mir - Albert Massot 4 212 512
8 Corpetit - QuimKTM 4 184 454
9 Albert - Vicent 4 176 452
10 Joan Forcada - Enric Huguet 4 171 470
11 Xavier - Josep M. Mangues 4 161 460
12 Miquel Bonet - Grau 4 154 476
13 Carlos - Gitano 4 143 386
14 Pere Piñol - Ventura Roca 4 134 485
15 Xavier Fonoll - Alex 4 130 456
16 Raul - Dani 4 125 452
17 Abelló - Pascual 4 89 434
18 Santi Alberich - Pierre Encontra 4 78 423
19 Enric Ibars - Ernest 4 45 413
20 Montse Palencia - Paco Rodriguez 4 29 363
21 Jordi -Alex 4 13 413
22 Ramon Tomas - Antonio Meseguer 3 195 473
23 Felip - Pep 3 151 376
24 Xavi - Edu 3 149 425
25 Teo - Toni Coll 3 136 426
26 Panxo - Anillo 3 133 414
27 Antonio Valls - Albert Arbones 3 127 445
28 Jesus - Jordi 3 111 424
29 Jordi Rodes - Paco Casals 3 102 443
30 Jaume Mas - Josep Pagés 3 96 425
31 Miguel Lumbierres - Manel Monfort 3 94 433
32 Vicent Vila - Josep  Buria 3 92 449
33 Bernand - Albert Paris 3 90 416
34 Carles Estada -Fermi Aigué 3 90 409
35 Joan Ribes - Miquel Valles 3 77 437
36 Boss - Pimpollo 3 64 416
37 Miguel Companys - Eusebi Ribes 3 46 390
38 Lluis Torres - Toni Iglesias 3 41 351
39 Miguel - Rafel 3 36 365
40 Felix  - Mique 3 35 424
41 Gregori Del Palacio - Josep Del Palacio 3 34 423
42 Jaume Casadella - Guzman 3 27 419
43 Sinto Moreno - Ramon Godia 3 18 382
44 Ramon Costafreda - Viteli 3 16 411
45 Francisco Roca - Josep Secanell 3 14 409
46 Guineu - Ramon Burgués 3 12 362
47 Josep Castarlenas - Jaume Bonjornch 3 8 377
48 Augusto - RamonBIS 3 1 401
49 Antonio Ortega - Frnacisco Pavon 3 -2 447
50 Camacho - Maxi 3 -18 410
51 Julian Garrido - Angel Pelaez 3 -38 377
52 Martina - Trileru 3 -41 359
53 Ramon Tarsa - Salla 3 -50 341
54 Antonio Encinas - Jordi Subiras 3 -71 325
55 Francisco Mendoza - Cabanillas 3 -77 296
56 Josep Godia - Joan Pelegri 2 83 372
57 Antonio Anglada - Ramon Anglada 2 70 425
58 Antonio Arrollo - Miquel Figueres 2 59 400
59 Jose - Felix 2 43 414
60 Joan Bonet - Ramon Caldero 2 27 373
61 Ramon Dolcet - Carlos Turmo 2 11 391
62 Josep M. Valles - Josep M. Valles 2 1 377
63 Bernat - Barceló 2 -2 401
64 Josep M. Duaigues - Jose Cabrera 2 -4 421
65 Facund -Patrick 2 -5 361
66 Carme Palencia - Tere Piqué 2 -6 354
67 Ramon - Josep Anto 2 -7 355
68 Mario Peralta - Antoni Sole 2 -12 398
69 Paulino - Toni 2 -14 356
70 Carlos - Juan 2 -18 395
71 Antonio Sanfeliu - Edmond Berengué 2 -32 350
72 Teresa - Alexandre Batalla 2 -35 357
73 Jesus Fernandez - Jose A. Blazquez 2 -43 326
74 Carles Gine - Ramon Gine 2 -45 287
75 Josep - Xavi 2 -54 374
76 Daniel Bosch - Joan Melano 2 -63 366
77 Cristan Arilla - Marcel Albets 2 -63 329
78 Barios - Domingo 2 -68 370
79 Pere Dolcet - Josep Estela 2 -73 316
80 Jordi - Angel 2 -81 337
81 Pere - David 2 -92 298
82 Pepa - Tere 2 -106 259
83 Juan Torres - Juan Campos 2 -112 331
84 Ramon Gonzalez - Carme Franqué 2 -112 268
85 Santiago Jove - Francisco Ivars 2 -150 343
86 Cortes - Lorenzo 2 -158 232
87 Francesc Miguel - Cecilio Martí 2 -210 262
88 Pedro - Cruif 1 -25 427
89 Josep Cortada - Jaume Carné 1 -46 380
90 Josep Godia - Alfredo Serra 1 -53 371
91 Pere Qui - Jaume Fernandez 1 -105 308
92 Lluis Roman - Luis Roman 1 -111 253
93 Conchi - M. Antonia 1 -131 173
94 Antonio Bonilla - Manel Martinez 1 -167 297
95 Ramon - Mola 1 -171 269
96 Fina - Antonieta 1 -172 322
97 Macari Pujol - Joan Masot 1 -173 309
98 Miguel - Juan 1 -182 283
99 Vicent Palencia - Fernando Estruch 1 -190 334
100 Antonio Oliver - Josep A. Olive 1 -200 224
101 Josep M. Punyet - Blas Lirio 1 -202 197
102 Jordi Masip -Rosendo  1 -226 241
103 Josep Cintas - Ramon Cintas 1 -281 243
104 Sefa - DeepButi 1 -291 201
105 Jose Cabrera - Cristobal Rodriguez 0 -265 162
106 Federico Ribes - Marcel Gomez 0 -293 192
107 Kubala - Masferrer 0 -296 155
108 Tonio - Calderó 0 -374 184

Trobada Alcarràs 2017

Parelles    PG Dif Punts
1 Carles Guardia - PereRamon 5 274 533
2 Juan Carulla - Enric Huguet 5 254 510
3 Xavier Vellver - Antonio LLobet  5 198 504
4 Toño - Calderó 5 188 523
5 Blai Domingo - Joan Barios 4 292 497
6 Solans - Camara 4 243 516
7 Novell - Riera 4 223 489
8 Mª Angels Poch - Adnan 4 217 484
9 Antonio Contreras- Victor Fo 4 210 520
10 Wakey - Jobri 4 193 421
11 Ramon Godia - Cinto Moreno 4 182 456
12 Polo - Setó 4 157 481
13 Bachi 69 -  NEN 4 143 509
14 DeepButi - Sefa 4 140 422
15 Roc - Miquel 4 117 456
16 Jaume Mas - Josep Pages 4 115 443
17 Alex - Jordi 4 92 440
18 Jacint - Josep Albert 4 87 420
19 Paco Closas- Andres Martinez 4 63 421
20 Albert Arbones - Antoni Valls 4 55 361
21 Santiago Jove - Francisco Ibars 4 43 405
22 Blas - Josep Mª Puñet 3,5 163 466
23 Celes - Miquel 3,5 60 418
24 Juan Campos- Torres 3,5 49 374
25 Corpetit - QuimKTM 3 176 463
26 Jose Mª Gallart - Amor Oro 3 161 394
27 Josep Godia - Josep Mª Godia 3 144 462
28 Pere Comacusada - Josep Castarlenas 3 134 461
29 Montse Mir - Albert Masot 3 129 440
30 Jaume Fernandez - Pere Qui 3 114 417
31 Jordi Leon - Lluis Torres 3 102 454
32 Paco - Carles 3 97 462
33 Albert - Mario 3 97 434
34 Jaume Mas - Josep Pages 3 88 501
35 Vila - Josep 3 87 427
36 Antonio Gonzalez - Juan A. Ledesma 3 80 423
37 Isidoro Laso - Pere Cardet 3 76 450
38 Forn - Carles 3 68 416
39 Paco Gomez - Juan Diaz 3 66 410
40 Jordi Pedrós - Mario 3 65 437
41 Joan Milano - Daniel Bosch 3 62 476
42 Facunt - Patric 3 55 433
43 Angel  - Jordi Cava 3 51 416
44 Carles Estada - Fermin Aige 3 51 363
45 Francisco Viñals - Per Dolcet 3 43 383
46 Ambrosio Navarro - Carlos Lorenzo 3 39 433
47 Jaume Domigo - Emilio Gomez 3 39 398
48 Joaquin Gimenez - Antonio Bonilla 3 37 473
49 Alfonso Rubio - Enric Pascual 3 34 378
50 Xavier - Eduard 3 26 388
51 Pere Serret - Ramon Burgués 3 15 409
52 RamonBis - Augusto 3 4 352
53 Ernest - Bernat 3 -5 317
54 Carva - Simonet 3 -19 349
55 Antonio Meseguer - Josep Mª Vilalta 3 -25 355
56 Roman - Joan 3 -28 342
57 Tano - Jordi Rodes 3 -39 370
58 Acuari - Santi  3 -55 332
59 Ramon Tomas - Josep Cabrera 3 -87 337
60 Antoni - Andreu Morreres 3 -97 311
61 Antonio Picadizo - Pere Badia 2,5 33 383
62 Ruben - Josep M. Duaigues 2,5 -82 287
63 Juan Masot - Macari Pujol 2,5 -87 336
64 Xavi - Paco 2 67 434
65 Jordi Masip - Rosendo 2 42 386
66 Ramon Anglada -Toni Anglada 2 37 412
67 Paco Rodriguez - Oscar Rodriguez 2 25 387
68 Maxi - Jose Corral 2 10 375
69 Jordi Sentis - Quiquo 2 5 365
70 Jose Cintas - Josep Lazaro 2 4 376
71 Enric Ibars - Federico Ribes 2 3 364
72 Antonio Esquinas - Jordi Subira 2 2 396
73 Carles Gardeñes - Josep  Anton Monfà 2 -5 354
74 Ramon Gonzalez - Carme Franqué 2 -10 326
75 Pinar - Poan Pubill 2 -14 395
76 Canito - Martinez 2 -18 400
77 Casas - Puerto 2 -21 344
78 Toni - Pilar 2 -25 355
79 Mario - Antoni Solé 2 -28 379
80 Timoteo - Toni 2 -45 286
81 Andres - Joan 2 -55 390
82 Josep Mistela - Pere Serra 2 -57 370
83 Dolors Marti - Remei 2 -58 415
84 Codisafe - Josep M. Aiguade 2 -63 358
85 Marcel - Llorens 2 -66 336
86 Vicens Palencia - Ferran 2 -70 322
87 Miquel Companys - Eusebi Ribes 2 -72 352
88 Farran Vicancos 2 -83 357
89 Carles Gine -  Felix Valles 2 -94 322
90 Carme Prats - Tere 2 -98 252
91 Albert Paris - Joan Dolcet 2 -104 356
92 Ramon Cinta - Francisco Casals 2 -109 299
93 Francisco Pavon - Antonio Ortega 2 -111 293
94 Nito  - Alex 2 -115 342
95 Ramon Tribo - Pere Bello 2 -119 346
96 Antonieta - Fina 2 -126 190
97 M. Antonia - Rosa 2 -139 319
98 Josep Ramis - Idelson Burgues 2 -145 310
99 Domenech - Ramon 2 -185 323
100 Pedro - Mingo Serret 1 61 389
101 Luis - Claudi 1 -45 355
102 Ramon Dolcet - Carlos Turmo 1 -48 360
103 Cano - Paco 1 -50 384
104 Raul - Dani 1 -89 296
105 Gummo - Jaume 1 -111 353
106 Enric Grau - Miquel Bonet 1 -114 285
107 Costafreda - Viteli 1 -122 341
108 Molas - Ramon  1 -154 320
109 Trepat - Salinas 1 -158 311
110 Pepa - Tere 1 -164 214
111 Jose - Cuñao 1 -169 254
112 Juann Vilalta -Jaume Castelló 1 -172 292
113 Manel Merola - Josep Ruano 1 -184 235
114 Dani - Jaume Rosines 1 -193 298
115 Dolor Juny - Pili 1 -196 308
116 David Poch - Montse Fola 1 -197 268
117 Xavi Lastrada - Josep M. Mangues 1 -223 275
118 Montse Palencia -Jordi Gil 1 -242 210
119 Angel - Josep 0 -204 278
120 Elena - Antonio 0 -229 220
121 Lis - Sisco 0 -251 267
122 Rosa - Farran 0 -313 179

 Trobada Alcarràs 2016

Parelles    PG Dif Punts
1 Teresa - JRD 5 306 513
2 Pere Cardet - Sebastià Codina 5 251 529
3 Costafreda - Viteli 5 247 502
4 Felip - Josep Ma. Franco 5 188 516
5 Vila - Josep 5 119 468
6 Xavier Perera - Xavi Prior 4 291 512
7 Pedro - Mingo Serret 4 290 519
8 Ramon Dolcet - Carlos Turmo 4 235 520
9 Gummo - Ivars 4 209 406
10 Josep Solans - Boix 4 202 439
11 Carles Estada - Fermin 4 181 506
12 Jordi Rodes - Modest Martí 4 158 499
13 Miquel Companys - Eusebi Ribes 4 154 467
14 Barios - Ernest  4 151 471
15 Edmond Berengué - Antoni Sanfeliu 4 147 516
16 Pere Prats - Eduard 4 145 481
17 Enric - Jordi 4 135 476
18 Victor Fo - Ramon Torres 4 116 443
19 Antonio Ortega- Ramon Cami   A 4 110 450
20 Mas - Cases 4 107 448
21 Jaume Valmanya - Roger  4 95 436
22 Angel - Nico 4 89 422
23 Jordi - Josep 4 62 362
24 Turri - Celes 3,5 31 409
25 Josep Godia - Juan Pelegri 3 214 487
26 Bertomeu - Durano 3 152 425
27 Calixto - Ramon Tomas 3 145 448
28 Paco - Alfonso 3 135 417
29 Carme Franqué - Ramon Gonzalez   3 125 431
30 Ignasi Abilla - Jordi Canal 3 120 481
31 Jordi Leon - Toni Iglesias 3 118 450
32 Timoteo - Joaquin 3 112 377
33 Rafael Rodriguez - Miguel Galindo 3 98 415
34 Albert - Joan 3 89 423
35 Casimiro - Roc 3 88 414
36 Ramon Giné - Carles Giné 3 87 449
37 Pere Serra - Josep Estela 3 85 421
38 Antonio Mesegue - Josep M. Novell 3 82 437
39 Rosendo Pau - Josep Masip 3 76 352
40 Calderó - Toño 3 66 361
41 Martina - Trileru 3 51 370
42 Cristobal - Toni 3 49 361
43 Sefa - DeepButi 3 46 438
44 Prudencio Roco - Antonio Contreras 3 45 416
45 Jordi - Rosa 3 45 393
46 Corpetit - QuimKTM 3 43 394
47 Canito - Martinez 3 28 396
48 Jordi Pedrós - Mario 3 28 340
49 Masferrer - Oriol 3 19 380
50 Pinar - Pubill 3 16 355
51 Enric -Joan 3 8 363
52 Carlos Gonzalez - Sandalio 3 -2 384
53 Laso - Josep Ma. Martí 3 -4 328
54 Vicent - Fernado 3 -5 325
55 Olivé - Olivé 3 -13 338
56 Lluis Cobo - Xavier Larriba 3 -20 392
57 Llanses  -Roquet 3 -25 360
58 Jose M. Herrera - Josep Castro 3 -37 408
59 Manel -Xavier 3 -39 374
60 Federico Ribes - Josep M. Godia 3 -45 305
61 RamonBis - Augusto 3 -52 330
62 Montse Palencia - Carles 3 -57 293
63 Montse - Albert Massot 3 -97 249
64 Elvira - Josep  M 3 -105 199
65 Codisafe - Saavedra 2 232 629
66 Jose A. Gil - Daniel Sisó 2 141 426
67 Emilio - Pulpo 2 106 421
68 Xavier Vellve - Antonio 2 45 417
69 Facund - Patric 2 41 435
70 Antoni Valls - Albert Arbones  2 40 339
71 Arturo Pires - Faro 2 24 353
72 Ferran - Vivanco 2 13 338
73 Ramon Anglada - Antoni Anglada 2 10 390
74 Josep Godia - Francisco Pavon  A 2 9 394
75 JR Biosca - Dolors Juny 2 9 320
76 Areste - Pere Qui 2 7 382
77 Xavier Lastrada Josep Ma. Mangues 2 -5 370
78 Josep Pages - Jordi Amenos 2 -12 357
79 Xavier - Antonio 2 -17 371
80 Juan Campos - Juan Torres 2 -21 408
81 Pepito - Maite 2 -22 373
82 Polsegueres - Cançons 2 -25 378
83 Marcial Gomez - Rafael Pulido 2 -25 339
84 BOSS - Pimpollo 2 -29 372
85 Pepe Ariza - Miguel Ruiz 2 -39 397
86 Carme Prats - Teresa 2 -43 360
87 Enric Ibars - Antonio Llobera 2 -43 292
88 Jordi Sentis - Francisco Romero 2 -48 293
89 Ramon Godia - Paco Ortega   A 2 -54 380
90 Gregori del Palacio - Antonio Esquinas 2 -57 274
91 Pilar Badia - Enric  2 -65 313
92 Pere Serret - Paco Rodriguez 2 -70 353
93 Pere R. - Ardia 2 -78 333
94 Antonio Sole - Mario Peralta 2 -78 314
95 Alex - Hector 2 -89 365
96 Jordi Roma - Antoni Lirio 2 -95 353
97 Francisco Mendoza- Jose Gimenez 2 -95 341
98 Casas - Daniel 2 -96 192
99 Pere Bello - David Gardeñes 2 -110 328
100 Casimiro Sanchez - Josep Ginovart 2 -117 307
101 M. Angels Poch - Adnan Tahan 2 -123 306
102 Josep del Palacio - XavierCastellví 2 -123 225
103 Carva1 - Simonet 2 -125 341
104 Ramon Soldevila - Domenech Marques 2 -147 306
105 Antonio - Elena 2 -178 249
106 Gitano - Pia 2 -270 189
107 Seto - Polo 1 -15 405
108 Acuari - Santi 1 -60 374
109 Orlando - Ignasi 1 -63 347
110 Remei - Dolors 1 -89 336
111 Oriol Masbernat  - Josep Sole 1 -89 254
112 Jaume Mas - Magi 1 -96 389
113 Pepa - Tere 1 -130 268
114 Blue - Andres 1 -140 296
115 Ramon - Mola 1 -143 168
116 Ruben Guiu - Josep Ma. Duaigues 1 -163 252
117 Xavier Fonoll - Juan Forcada 1 -170 327
118 Ramon Burgues - Ramon Ges 1 -181 250
119 Jordi Palou - Francisco Palou 1 -182 303
120 Ambrosio Navarro - Carlos Lorenzo 1 -182 221
121 Jaume Dolcet - Ramon Charles 1 -189 305
122 Manel - Maquito 1 -198 209
123 Rosa - Pili 1 -200 212
124 Ramon Vall - Nonito Solsona 1 -238 226
125 Josep Guzman - Joaquin Sanchez 1 -261 183
126 Nelson - Tano 1 -386 324
127 Xavier Freixes - Robert Domenech 0,5 -135 289
128 Fina -Antonieta 0 -202 269
129 Barcelo - Bernat 0 -299 127


 Trobada Alcarràs 2015
Parelles    PG Dif Punts
1 QuimKTM - Corpetit 5 333 526
2 Josep - Pere 5 310 545
3 Setó - Polo 5 224 496
4 Juma - Sisco 5 194 481
5 Remei - Dolors 5 153 464
6 Amor - Josep Ma Gallart 4 263 519
7 Marchena - Jose Ramon 4 245 525
8 Tere - Carme 4 223 438
9 Ramon Bis - Augusto 4 214 433
10 Xavier Nadal - Antonio 4 201 477
11 Josep Ma Pijuan - Angel Villet 4 194 459
12 Ibars - Gummo 4 189 516
13 Fransesc Miquel - Sicilio Martí 4 184 430
14 Jaume Mas - Agustí Cases 4 173 466
15 Sisco Pabón - Cinto Moreno 4 171 472
16 Juan Ramon - Jordi 4 158 494
17 Joan Dolcet - Albert Paris 4 151 467
18 Jaume Domingo - Juan Pol 4 132 440
19 Elvira - Josep 4 131 458
20 Francisco Roca - Josep Secanell 4 130 484
21 Toni - Cristobal 4 130 441
22 Miquel Companys - Eusebi Ribes 4 121 336
23 Blai Domingo - Joan Barios 4 108 417
24 Albert Reyes - Josep Guinovart 4 88 409
25 Josep Ortega - Josep  4 85 425
26 Carva - Simonet 4 81 415
27 Pinyol - Pinyol 4 40 396
28 Wakey - Nito 4 38 389
29 Carlos Turmo - Josep Estela 4 15 429
30 Jaume - Magí 3 223 453
31 Ignasi - Jordi  3 219 514
32 Rosaclar - Codisafe 3 183 440
33 Antonio Ortega - Ramon Camí 3 168 451
34 Teresa1 - JRD 3 166 469
35 Josep - Ildefons  3 164 443
36 Ramon Godia - Josep M. Godia 3 161 483
37 Ignasi - Orlando 3 145 414
38 Miquel Serrano - Juanet Maria 3 144 465
39 Montse Palencia - Fernanda 3 116 415
40 Carag - Pere Prats 3 114 383
41 Jordi - Sergi 3 105 393
42 Joaquin - Emilio 3 102 486
43 Antoni Anglada - Ramon Anglada 3 94 438
44 Jordi León - Toni Iglesias 3 91 405
45 Clau - Roig 3 91 349
46 Toni - Blue 3 89 459
47 Carlos - Gitano 3 85 461
48 Lobo - Magi 3 74 488
49 Trilero - Martina 3 70 391
50 Josep Ma Novell - Jaume Riera 3 67 429
51 Jose - Ramon  3 65 364
52 Quimi - Joan 3 61 385
53 Ramon - Domenech 3 53 376
54 Josep Ma Ribes - Josep Ma Sirisi 3 53 375
55 Ventura Roca - Pere Pinyol 3 51 406
56 Rosell - Tarragó 3 46 458
57 David - Pere  3 46 436
58 Jesús - Jordi 3 44 437
59 Sandalio - Andrés 3 40 412
60 Albert Cervera - Joan Pelegri 3 39 360
61 Canito - Canuto  3 37 379
62 Francisco Casals - Ramon Cinta 3 30 419
63 Jordi Rolis - Modesto Martí 3 19 341
64 Laso Romero - Martí Gasol 3 18 304
65 Josep Salinas - Antonio Trepat 3 12 385
66 Barrau - Pinyol 3 7 477
67 Manel Codina - Miquel Plovins 3 7 411
68 Sanchez - Escudé 3 6 328
69 Maite - Carles 3 2 321
70 Francisco - Santiago  3 -2 346
71 Fermín - Carles 3 -16 348
72 Raul - Dani  3 -17 348
73 Jaume Dolcet - Ramón 3 -24 372
74 Antoni Soler- Mario Peralta 3 -48 393
75 Antonio - Elena 3 -93 322
76 Blas Lirio - Josep Ma Punyet 3 -100 329
77 Xumalle - Lleida12 3 -103 315
78 Josep Solans - Joan Boix 2 65 381
79 Josep Baresté - Jaume  2 49 341
80 Paquito - Bonet 2 43 383
81 Armando - Alex  2 39 353
82 Rosendo Pau - Jordi Masip 2 38 393
83 Carles - Adrià 2 34 394
84 Abelló - Abelló 2 28 402
85 Jaume Carner - Vicente Sanchez 2 24 424
86 Lobo - Magi 2 24 411
87 Ricardo Paz - Enric Bosch 2 17 349
88 Joan Forcada - Xavier Fonoll 2 11 413
89 Tere Sarramona - Pepa Herrera 2 -3 349
90 Costafreda - Viteli 2 -6 397
91 Rafa - Javi 2 -11 332
92 Jordi Joan - Ramon Jornet 2 -12 353
93 Timoteo - Paco  2 -17 388
94 Casimiro - Isidre 2 -18 340
95 Jaume Pijoan - Josep Roure 2 -30 384
96 Flancho - Peris  2 -35 326
97 Antonio - Juan Carlos 2 -36 353
98 Joan Viladegut - Joan Casals 2 -39 335
99 Jose - Antonio 2 -48 356
100 Antonio Arroyo - Miguel Figueres 2 -55 323
101 Antonio Esquinas - Gregorio Palacios 2 -58 365
102 Nika - Bormio  2 -59 324
103 Vicent Palencia - Fernando 2 -59 319
104 Pilar Badia - Enric 2 -59 305
105 Roger Tudel - Runan 2 -61 323
106 Juan Torres - Juan Campos 2 -65 344
107 Dolors - Josep Ramón  2 -70 318
108 Sefa - DeepButi 2 -71 361
109 Antonio Cambray - Francisco  2 -72 324
110 Antonio Olivé - Josep Antonio Olivé 2 -73 391
111 Ramón Burgués - Guineu 2 -83 383
112 Federico Ribes - Angel Roca 2 -108 332
113 Marels - Esperança 2 -110 288
114 Rubén - Josep Ma Duaigues 2 -111 350
115 Jaume Rosines - Dani 2 -112 306
116 Ferran - Aguilero 2 -113 314
117 Jordi Sim - Nuria Diana 2 -126 290
118 Edmon Berengué - Antonio Sanfeliu 2 -163 321
119 Laso - Kiko 2 -163 273
120 Miquel - Regué 2 -168 316
121 Jaume Bertomeu - Josep Durano 2 -190 246
122 Fina - Antonieta 2 -197 276
123 Joan Rivalta - Joan Galla 2 -199 278
124 Enric - Felip 1,5 -96 374
125 Conchi Garcia - Maria Antonia Estopà 1,5 -123 244
126 Pere Palancar - Xavier Palancar 1 -69 305
127 Lluis Sanmartí - Vicent Vila 1 -73 275
128 Jordi Roma - Antoni Alquezar 1 -80 271
129 Ginés Garcia - Josep Ibañez 1 -102 299
130 Camí - Acuario 1 -108 316
131 Gerardo Simón - Jesús Vela 1 -110 268
132 Antonio Messegué - Josep Ma Vilalta 1 -114 337
133 Victor Fo - Antonio Contreres  1 -117 329
134 Javier Vellver - Antonio Llovet 1 -119 293
135 Enric Ribes - Pau Garcia 1 -131 321
136 Ramon Gonzalez - Carme Franqué 1 -131 314
137 Josep - Jordi  1 -134 324
138 Albert - Antoni Valls 1 -157 313
139 Angel - Lluis 1 -158 249
140 Pinar - Pubill 1 -174 223
141 Mora - José Ramon  1 -180 317
142 Sisco - Ramon 1 -184 324
143 Jordi - Raza 1 -188 228
144 Abel Santed - Jaume Morguí 1 -190 228
145 Joan Ramon Farras - Juan Prats 1 -197 249
146 Cipri - Carlo 1 -208 284
147 Hector - Javi  1 -235 197
148 Ivan Farreny - Tano Franc 1 -259 173
149 Claudio - Miquel 1 -262 230
150 Montse Mir - Albert Massot 1 -283 218
151 Nen - Maginet  0 -163 327
152 Toni Villar - Jose Guzman 0 -182 256
153 Mingo - Pedro 0 -271 280


Trobada Alcarràs 2014
Parelles    PG Dif Punts
1 Antonio - Javier 5 253 484
2 Jaume Casals - Pere Belló 5 220 482
3 Pinyol - Pinyol 5 162 493
4 Jordi - Montse Palència 5 160 468
5 Toni - Cristóbal 4 234 490
6 Carba - Simonet 4 229 531
7 Joel - Jordau 4 216 473
8 Jordi Rodes - Modesto Martín 4 206 448
9 Joaquin Mur - Blue 4 199 488
10 Antonio Ortega - Ramon Cami 4 197 504
11 Marxena - Gil 4 178 481
12 Jordi Roma - Antonio Alqueza 4 162 419
13 Javier Perera - Rafael Moran 4 153 485
14 Francisco Casals - Ramón Cinta 4 127 431
15 Joan Riu - Vicent Vila 4 125 453
16 Cipri - Kiko 4 109 457
17 Setó - Polo 4 107 468
18 Wakei - Nito 4 98 419
19 Montse Mir - Albert Massot 4 82 410
20 Ramón Palau - Ramón Rosell 4 71 472
21 Joan Roig - Rubén Guiu 4 63 437
22 Remei - Dolors Martí 4 43 402
